應用及簡介: |
|
| - | 辨視率高、功率消耗小,是用來監測流速較底之管道系統的理想裝置。 |
| - | 採用簡易插入式安裝設計,方便於安裝及保養。 |
| - | 結合了先進技術設計,可在電源電壓、電流很大的範圍下工作。 |
| - | 提供一體型、分離型及免停水型式安裝方式。 |
| - | 可選購PVDF材質本體,可耐強酸強鹼。 |
| - | 軸心及葉輪有多種材質選擇,適用於不同的環境中。 |
| - | 可應用於超純水及純水系統、過濾系統、化學製程、液體輸送系統、泵保護系統、洗滌塔...等。 |
|
|
|
特性及規格: |
|
| - | 適用管徑︰ | DN15~DN900 (0.5~24英吋) |
| - | 測量範圍: | 0.1~6m/s(0.3~20ft./s) |
| - | 線性度: | ±1% of max. range |
| - | 重現性: | ±0.5% of max. range |
| - | 本體材質: | Glass-filled PP或PVDF |
| - | 葉輪材質: | 黑色PVDF、白色PVDF或Tefzle |
| - | 軸心材質: | 鈦金屬、Hastelloy C、PVDF或陶瓷 |
| - | O-Ring: | FPM-Viton、EPDM或FFPM-Kalrez |
| - | 輸出信號: | Open collector , sinking |
| - | 輸出頻率: | 49Hz per m/s(15Hz per ft./s nominal) |
| - | 供應電壓︰ | 3.5-24VDC |
| - | 壓力/溫度︰ | PP感測器外殼︰12.5bar @ 20℃, 1.7bar @ 85℃ |
|
|
| PVDF 感測器外殼︰14bar @ 20℃, 1.7bar @ 85℃ |
|
|
| 免停水型式:7bar @ 20℃, 1.4bar @ 66℃ |
| - | Cable線長度: | 標準7.6m (25ft.),最長可延長至300m (1000ft.) |
| - | 認證: | ISO 9001/14001、CE |